| 10/03 (Fri) | 2 |  |
| 10/04 (Sat) | 1 |  |
| 10/05 (Sun) | 2 |  |
| 10/12 (Sun) | 1 |  |
| 10/13 (Mon) | 1 |  |
| 10/14 (Tue) | 1 |  |
| 10/15 (Wed) | 1 |  |
| 10/24 (Fri) | 1 |  |
| 10/27 (Mon) | 2 |  |
| 10/29 (Wed) | 1 |  |
| 10/31 (Fri) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2016/06 | 24 | 1 |  |
| 2016/07 | 118 | 4 |  |
| 2016/08 | 154 | 5 |  |
| 2016/09 | 108 | 4 |  |
| 2016/10 | 64 | 2 |  |
| 2016/11 | 67 | 2 |  |
| 2016/12 | 57 | 2 |  |
|
| 2017/01 | 75 | 2 |  |
| 2017/02 | 46 | 2 |  |
| 2017/03 | 59 | 2 |  |
| 2017/04 | 61 | 2 |  |
| 2017/05 | 60 | 2 |  |
| 2017/06 | 43 | 1 |  |
| 2017/07 | 27 | 1 |  |
| 2017/08 | 42 | 1 |  |
| 2017/09 | 36 | 1 |  |
| 2017/10 | 37 | 1 |  |
| 2017/11 | 71 | 2 |  |
| 2017/12 | 47 | 2 |  |
|
| 2018/01 | 23 | 1 |  |
| 2018/02 | 22 | 1 |  |
| 2018/03 | 62 | 2 |  |
| 2018/04 | 38 | 1 |  |
| 2018/05 | 61 | 2 |  |
| 2018/06 | 26 | 1 |  |
| 2018/07 | 22 | 1 |  |
| 2018/08 | 42 | 1 |  |
| 2018/09 | 18 | 1 |  |
| 2018/10 | 19 | 1 |  |
| 2018/11 | 23 | 1 |  |
| 2018/12 | 19 | 1 |  |
|
| 2019/01 | 13 | 0 |  |
| 2019/02 | 19 | 1 |  |
| 2019/03 | 16 | 1 |  |
| 2019/04 | 18 | 1 |  |
| 2019/05 | 31 | 1 |  |
| 2019/06 | 32 | 1 |  |
| 2019/07 | 46 | 1 |  |
| 2019/08 | 42 | 1 |  |
| 2019/09 | 48 | 2 |  |
| 2019/10 | 25 | 1 |  |
| 2019/11 | 31 | 1 |  |
| 2019/12 | 23 | 1 |  |
|
| 2020/01 | 20 | 1 |  |
| 2020/02 | 41 | 1 |  |
| 2020/03 | 34 | 1 |  |
| 2020/04 | 60 | 2 |  |
| 2020/05 | 37 | 1 |  |
| 2020/06 | 31 | 1 |  |
| 2020/07 | 78 | 3 |  |
| 2020/08 | 63 | 2 |  |
| 2020/09 | 56 | 2 |  |
| 2020/10 | 40 | 1 |  |
| 2020/11 | 39 | 1 |  |
| 2020/12 | 55 | 2 |  |
|
| 2021/01 | 44 | 1 |  |
| 2021/02 | 50 | 2 |  |
| 2021/03 | 46 | 1 |  |
| 2021/04 | 38 | 1 |  |
| 2021/05 | 49 | 2 |  |
| 2021/06 | 27 | 1 |  |
| 2021/07 | 51 | 2 |  |
| 2021/08 | 26 | 1 |  |
| 2021/09 | 23 | 1 |  |
| 2021/10 | 20 | 1 |  |
| 2021/11 | 18 | 1 |  |
| 2021/12 | 9 | 0 |  |
|
| 2022/01 | 15 | 0 |  |
| 2022/02 | 7 | 0 |  |
| 2022/03 | 6 | 0 |  |
| 2022/04 | 7 | 0 |  |
| 2022/05 | 14 | 0 |  |
| 2022/06 | 9 | 0 |  |
| 2022/07 | 8 | 0 |  |
| 2022/08 | 19 | 1 |  |
| 2022/09 | 13 | 0 |  |
| 2022/10 | 19 | 1 |  |
| 2022/11 | 7 | 0 |  |
| 2022/12 | 10 | 0 |  |
|
| 2023/01 | 20 | 1 |  |
| 2023/02 | 16 | 1 |  |
| 2023/03 | 19 | 1 |  |
| 2023/04 | 32 | 1 |  |
| 2023/05 | 27 | 1 |  |
| 2023/06 | 21 | 1 |  |
| 2023/07 | 24 | 1 |  |
| 2023/08 | 17 | 1 |  |
| 2023/09 | 13 | 0 |  |
| 2023/10 | 13 | 0 |  |
| 2023/11 | 20 | 1 |  |
| 2023/12 | 8 | 0 |  |
|
| 2024/01 | 14 | 0 |  |
| 2024/02 | 9 | 0 |  |
| 2024/03 | 15 | 0 |  |
| 2024/04 | 18 | 1 |  |
| 2024/05 | 13 | 0 |  |
| 2024/06 | 12 | 0 |  |
| 2024/07 | 14 | 0 |  |
| 2024/08 | 29 | 1 |  |
| 2024/09 | 36 | 1 |  |
| 2024/10 | 23 | 1 |  |
| 2024/11 | 18 | 1 |  |
| 2024/12 | 20 | 1 |  |
|
| 2025/01 | 28 | 1 |  |
| 2025/02 | 31 | 1 |  |
| 2025/03 | 30 | 1 |  |
| 2025/04 | 26 | 1 |  |
| 2025/05 | 24 | 1 |  |
| 2025/06 | 29 | 1 |  |
| 2025/07 | 16 | 1 |  |
| 2025/08 | 14 | 0 |  |
| 2025/09 | 11 | 0 |  |
| 2025/10 | 14 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5