| 10/05 (Sun) | 1 |  |
| 10/06 (Mon) | 1 |  |
| 10/09 (Thu) | 1 |  |
| 10/11 (Sat) | 1 |  |
| 10/12 (Sun) | 2 |  |
| 10/15 (Wed) | 2 |  |
| 10/16 (Thu) | 1 |  |
| 10/21 (Tue) | 2 |  |
| 10/22 (Wed) | 1 |  |
| 10/24 (Fri) | 1 |  |
| 10/27 (Mon) | 1 |  |
| 10/29 (Wed) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2016/06 | 56 | 2 |  |
| 2016/07 | 317 | 10 |  |
| 2016/08 | 324 | 10 |  |
| 2016/09 | 294 | 10 |  |
| 2016/10 | 241 | 8 |  |
| 2016/11 | 263 | 9 |  |
| 2016/12 | 159 | 5 |  |
|
| 2017/01 | 201 | 6 |  |
| 2017/02 | 139 | 5 |  |
| 2017/03 | 155 | 5 |  |
| 2017/04 | 162 | 5 |  |
| 2017/05 | 211 | 7 |  |
| 2017/06 | 110 | 4 |  |
| 2017/07 | 164 | 5 |  |
| 2017/08 | 227 | 7 |  |
| 2017/09 | 151 | 5 |  |
| 2017/10 | 153 | 5 |  |
| 2017/11 | 136 | 5 |  |
| 2017/12 | 177 | 6 |  |
|
| 2018/01 | 200 | 6 |  |
| 2018/02 | 131 | 5 |  |
| 2018/03 | 129 | 4 |  |
| 2018/04 | 173 | 6 |  |
| 2018/05 | 146 | 5 |  |
| 2018/06 | 156 | 5 |  |
| 2018/07 | 92 | 3 |  |
| 2018/08 | 103 | 3 |  |
| 2018/09 | 96 | 3 |  |
| 2018/10 | 90 | 3 |  |
| 2018/11 | 109 | 4 |  |
| 2018/12 | 53 | 2 |  |
|
| 2019/01 | 47 | 2 |  |
| 2019/02 | 46 | 2 |  |
| 2019/03 | 42 | 1 |  |
| 2019/04 | 34 | 1 |  |
| 2019/05 | 76 | 2 |  |
| 2019/06 | 81 | 3 |  |
| 2019/07 | 80 | 3 |  |
| 2019/08 | 82 | 3 |  |
| 2019/09 | 64 | 2 |  |
| 2019/10 | 34 | 1 |  |
| 2019/11 | 26 | 1 |  |
| 2019/12 | 42 | 1 |  |
|
| 2020/01 | 38 | 1 |  |
| 2020/02 | 25 | 1 |  |
| 2020/03 | 48 | 2 |  |
| 2020/04 | 86 | 3 |  |
| 2020/05 | 99 | 3 |  |
| 2020/06 | 52 | 2 |  |
| 2020/07 | 112 | 4 |  |
| 2020/08 | 96 | 3 |  |
| 2020/09 | 114 | 4 |  |
| 2020/10 | 75 | 2 |  |
| 2020/11 | 90 | 3 |  |
| 2020/12 | 99 | 3 |  |
|
| 2021/01 | 93 | 3 |  |
| 2021/02 | 76 | 3 |  |
| 2021/03 | 79 | 3 |  |
| 2021/04 | 41 | 1 |  |
| 2021/05 | 62 | 2 |  |
| 2021/06 | 38 | 1 |  |
| 2021/07 | 34 | 1 |  |
| 2021/08 | 43 | 1 |  |
| 2021/09 | 38 | 1 |  |
| 2021/10 | 33 | 1 |  |
| 2021/11 | 30 | 1 |  |
| 2021/12 | 15 | 0 |  |
|
| 2022/01 | 19 | 1 |  |
| 2022/02 | 9 | 0 |  |
| 2022/03 | 8 | 0 |  |
| 2022/04 | 11 | 0 |  |
| 2022/05 | 23 | 1 |  |
| 2022/06 | 11 | 0 |  |
| 2022/07 | 11 | 0 |  |
| 2022/08 | 20 | 1 |  |
| 2022/09 | 10 | 0 |  |
| 2022/10 | 18 | 1 |  |
| 2022/11 | 21 | 1 |  |
| 2022/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2023/01 | 4 | 0 |  |
| 2023/02 | 10 | 0 |  |
| 2023/03 | 5 | 0 |  |
| 2023/04 | 13 | 0 |  |
| 2023/05 | 9 | 0 |  |
| 2023/06 | 10 | 0 |  |
| 2023/07 | 13 | 0 |  |
| 2023/08 | 13 | 0 |  |
| 2023/09 | 8 | 0 |  |
| 2023/10 | 11 | 0 |  |
| 2023/11 | 9 | 0 |  |
| 2023/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2024/01 | 12 | 0 |  |
| 2024/02 | 18 | 1 |  |
| 2024/03 | 13 | 0 |  |
| 2024/04 | 15 | 1 |  |
| 2024/05 | 19 | 1 |  |
| 2024/06 | 9 | 0 |  |
| 2024/07 | 15 | 0 |  |
| 2024/08 | 19 | 1 |  |
| 2024/09 | 15 | 1 |  |
| 2024/10 | 15 | 0 |  |
| 2024/11 | 25 | 1 |  |
| 2024/12 | 21 | 1 |  |
|
| 2025/01 | 19 | 1 |  |
| 2025/02 | 7 | 0 |  |
| 2025/03 | 7 | 0 |  |
| 2025/04 | 9 | 0 |  |
| 2025/05 | 12 | 0 |  |
| 2025/06 | 10 | 0 |  |
| 2025/07 | 9 | 0 |  |
| 2025/08 | 7 | 0 |  |
| 2025/09 | 18 | 1 |  |
| 2025/10 | 16 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5