| 10/06 (Mon) | 1 |  |
| 10/12 (Sun) | 1 |  |
| 10/16 (Thu) | 1 |  |
| 10/18 (Sat) | 3 |  |
| 10/27 (Mon) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2016/06 | 13 | 0 |  |
| 2016/07 | 63 | 2 |  |
| 2016/08 | 82 | 3 |  |
| 2016/09 | 136 | 5 |  |
| 2016/10 | 78 | 3 |  |
| 2016/11 | 97 | 3 |  |
| 2016/12 | 71 | 2 |  |
|
| 2017/01 | 55 | 2 |  |
| 2017/02 | 41 | 1 |  |
| 2017/03 | 53 | 2 |  |
| 2017/04 | 52 | 2 |  |
| 2017/05 | 50 | 2 |  |
| 2017/06 | 35 | 1 |  |
| 2017/07 | 39 | 1 |  |
| 2017/08 | 67 | 2 |  |
| 2017/09 | 57 | 2 |  |
| 2017/10 | 71 | 2 |  |
| 2017/11 | 98 | 3 |  |
| 2017/12 | 52 | 2 |  |
|
| 2018/01 | 32 | 1 |  |
| 2018/02 | 27 | 1 |  |
| 2018/03 | 67 | 2 |  |
| 2018/04 | 91 | 3 |  |
| 2018/05 | 75 | 2 |  |
| 2018/06 | 59 | 2 |  |
| 2018/07 | 30 | 1 |  |
| 2018/08 | 29 | 1 |  |
| 2018/09 | 37 | 1 |  |
| 2018/10 | 37 | 1 |  |
| 2018/11 | 44 | 1 |  |
| 2018/12 | 30 | 1 |  |
|
| 2019/01 | 35 | 1 |  |
| 2019/02 | 32 | 1 |  |
| 2019/03 | 28 | 1 |  |
| 2019/04 | 30 | 1 |  |
| 2019/05 | 49 | 2 |  |
| 2019/06 | 32 | 1 |  |
| 2019/07 | 45 | 1 |  |
| 2019/08 | 50 | 2 |  |
| 2019/09 | 30 | 1 |  |
| 2019/10 | 31 | 1 |  |
| 2019/11 | 32 | 1 |  |
| 2019/12 | 13 | 0 |  |
|
| 2020/01 | 36 | 1 |  |
| 2020/02 | 19 | 1 |  |
| 2020/03 | 22 | 1 |  |
| 2020/04 | 59 | 2 |  |
| 2020/05 | 50 | 2 |  |
| 2020/06 | 23 | 1 |  |
| 2020/07 | 26 | 1 |  |
| 2020/08 | 51 | 2 |  |
| 2020/09 | 35 | 1 |  |
| 2020/10 | 53 | 2 |  |
| 2020/11 | 46 | 2 |  |
| 2020/12 | 58 | 2 |  |
|
| 2021/01 | 79 | 3 |  |
| 2021/02 | 61 | 2 |  |
| 2021/03 | 58 | 2 |  |
| 2021/04 | 55 | 2 |  |
| 2021/05 | 96 | 3 |  |
| 2021/06 | 56 | 2 |  |
| 2021/07 | 57 | 2 |  |
| 2021/08 | 92 | 3 |  |
| 2021/09 | 102 | 3 |  |
| 2021/10 | 66 | 2 |  |
| 2021/11 | 48 | 2 |  |
| 2021/12 | 45 | 1 |  |
|
| 2022/01 | 54 | 2 |  |
| 2022/02 | 57 | 2 |  |
| 2022/03 | 73 | 2 |  |
| 2022/04 | 90 | 3 |  |
| 2022/05 | 107 | 3 |  |
| 2022/06 | 14 | 0 |  |
| 2022/07 | 28 | 1 |  |
| 2022/08 | 63 | 2 |  |
| 2022/09 | 68 | 2 |  |
| 2022/10 | 55 | 2 |  |
| 2022/11 | 45 | 2 |  |
| 2022/12 | 20 | 1 |  |
|
| 2023/01 | 28 | 1 |  |
| 2023/02 | 19 | 1 |  |
| 2023/03 | 32 | 1 |  |
| 2023/04 | 23 | 1 |  |
| 2023/05 | 28 | 1 |  |
| 2023/06 | 25 | 1 |  |
| 2023/07 | 33 | 1 |  |
| 2023/08 | 14 | 0 |  |
| 2023/09 | 5 | 0 |  |
| 2023/10 | 14 | 0 |  |
| 2023/11 | 6 | 0 |  |
| 2023/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2024/01 | 10 | 0 |  |
| 2024/02 | 6 | 0 |  |
| 2024/03 | 8 | 0 |  |
| 2024/04 | 8 | 0 |  |
| 2024/05 | 13 | 0 |  |
| 2024/06 | 7 | 0 |  |
| 2024/07 | 7 | 0 |  |
| 2024/08 | 14 | 0 |  |
| 2024/09 | 12 | 0 |  |
| 2024/10 | 12 | 0 |  |
| 2024/11 | 12 | 0 |  |
| 2024/12 | 10 | 0 |  |
|
| 2025/01 | 7 | 0 |  |
| 2025/02 | 4 | 0 |  |
| 2025/03 | 3 | 0 |  |
| 2025/04 | 5 | 0 |  |
| 2025/05 | 4 | 0 |  |
| 2025/06 | 6 | 0 |  |
| 2025/07 | 3 | 0 |  |
| 2025/08 | 5 | 0 |  |
| 2025/09 | 11 | 0 |  |
| 2025/10 | 7 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5