ベストカップル投票

  1. あなたの好きなキャラクターに投票して下さい。
  2. 連続投票は反映されません。
  3. キャラクターを新たに追加する場合は重複していないかかならず確認してください。
有効投票:110

回答 順位 項目 得票 割合
1 主人公&六道聖 30 27.3 27.3%
2 友沢亮&橘みずき 21 19.1 19.1%
3 阿畑やすし&芹沢茜 11 10.0 10.0%
4 猪狩守&早川あおい 9 8.2 8.2%
5 猪狩守&猪狩進 8 7.3 7.3%
5 主人公&鳳柑奈 8 7.3 7.3%
7 矢部明雄&姫野カレン 5 4.5 4.5%
8 猪狩進&六道聖 3 2.7 2.7%
8 主人公&早川あおい 3 2.7 2.7%
8 鈴本&六道聖 3 2.7 2.7%
8 主人公&姫野カレン 3 2.7 2.7%
8 社長と主人公母 3 2.7 2.7%
13 神楽坂光成CEO&日和ミヨ 2 1.8 1.8%
14 主人公&橘みずき 1 0.9 0.9%



▽項目を追加する場合

- WebEnquete -